
Diametro | Carico Rottura |
Ø mm 0,08 | kg. 0,56 |
Ø mm 0,09 | kg. 0,66 |
Ø mm 0,10 | kg. 0,98 |
Ø mm 0,12 | kg. 1,20 |
Ø mm 0,14 | kg. 1,27 |
Ø mm 0,16 | kg. 1,67 |
Ø mm 0,18 | kg. 2,07 |
Ø mm 0,20 | kg. 2,44 |
Ø mm 0,22 | kg. 2,96 |
Ø mm 0,25 | kg. 3,86 |
Ø mm 0,28 | kg. 4,44 |
Ø mm 0,30 | kg. 5,10 |
Ø mm 0,35 | kg. 6,30 |
Ø mm 0,38 | kg. 7,80 |
Ø mm 0,40 | kg. 9,50 |
Ø mm 0,50 | kg. 13,20 |
Ø mm 0,60 | kg. 18,90 |
Ø mm 0,72 | kg. 24,60 |
Ø mm 0,78 | kg. 27,30 |
Ø mm 0,95 | kg. 37,70 |
Novità di Sasame realizzato al 100% in PVDF (FLUOROCARBON). Resistenza unica al nodo e all’abrasione, impermeabile e affondante, invisibile in acqua, senza memoria, garantisce massime prestazioni a qualsiasi temperatura. Dal diametro 50 mm è ideale per shock leader.
SASAME FLUOROCARBON SUPER HARD