Yamashita EGI OH F|Eging & Squid Fishing
    search
    • Yamashita EGI OH F|Eging & Squid Fishing

    Yamashita EGI OH F

    €10.90
    VAT included

    Yamashita EGI OH F

    SELEZIONA MISURA
    SELECT COLOR
    Quantity

    Yamashita Egi-OH F è la nuova totanara entry level dell'azienda giapponese pensata per chi si sta appassionando al mondo dell'eging game a seppie e calamari e desidera praticarla con esche di atissima qualità ma dal costo non troppo elevato, potendo anche contare su una vasta scelta di colori. Questa serie infatti si compone di ben 17 colorazioni tutte estremamente efficaci e studiate per ogni condizione di pesca. La scala colori si compone di colorazioni Standar e colorazioni Natural, Le colorazioni Standar vanno scelte in base al grado di trasparenza dell'acqua mentre le colorazioni natural andrebbero selezionate in base alle specie di pesci preda e crostacei presenti in zona. Le nuove Egi-OH F presentano le caratteristiche fondamentali per una Egi di qualità con una facile azione "side to side" ed una caduta stabile. La sigla F sta per FUN, FAN e FIRST ONE, FUN in quanto consente ai principianti di divertirsi, FAN per far si che i principianti diventino fan dell'Eging e FIRST ONE in quanto fa si che chi è all'inzio prenda i primi calamari. Il corpo è Trasparent Glow che risulta perfetto sia per l'utilizzo di giorno che di notte. La serie è composta da 17 colori, sia Standard Color che Natural Color, scegli un colore Standard brillante se il colore dell'acqua è fangoso, mentre un colore Standard scuro se il colore dell'acqua è chiaro. Mentre è consigliato scelgiere un Natual color se si vuole imitare una specie di pesce esca. Velocità di affondamento per la misura egi 3.0: 3 sec./m

    Codice di riferimentoModelloMisuraColore
    31401Yamashita EGI OH F3.0COL. F001 RO3.0|COL. F001 RO
    31402Yamashita EGI OH F3.0COL. F002 RP3.0|COL. F002 RP
    31403Yamashita EGI OH F3.0COL. F003 RWO3.0|COL. F003 RWO
    31404Yamashita EGI OH F3.0COL. F004 RWP3.0|COL. F004 RWP
    31405Yamashita EGI OH F3.0COL. F005 RWB3.0|COL. F005 RWB
    31406Yamashita EGI OH F3.0COL. F006 RWG3.0|COL. F006 RWG
    31407Yamashita EGI OH F3.0COL. F007 RRH3.0|COL. F007 RRH
    31408Yamashita EGI OH F3.0COL. F008 RWBK3.0|COL. F008 RWBK
    31409Yamashita EGI OH F3.0COL. F009 RWH3.0|COL. F009 RWH
    31410Yamashita EGI OH F3.0COL. F013 RCT3.0|COL. F013 RCT
    31411Yamashita EGI OH F3.0COL. F016 RWR3.0|COL. F016 RWR
    31412Yamashita EGI OH F3.0COL. F017 NIY3.0|COL. F017 NIY
    31413Yamashita EGI OH F3.0COL. F018 NMI3.0|COL. F018 NMI
    31414Yamashita EGI OH F3.0COL. F019 NQS3.0|COL. F019 NQS
    31415Yamashita EGI OH F3.0COL. F020 NAJ3.0|COL. F020 NAJ
    31416Yamashita EGI OH F3.0COL. F021 NEB3.0|COL. F021 NEB
    31417Yamashita EGI OH F3.0COL. F022 NIB3.0|COL. F022 NIB
    31418Yamashita EGI OH F3.5COL. F001 RO3.5|COL. F001 RO
    31419Yamashita EGI OH F3.5COL. F002 RP3.5|COL. F002 RP
    31420Yamashita EGI OH F3.5COL. F003 RWO3.5|COL. F003 RWO
    31421Yamashita EGI OH F3.5COL. F004 RWP3.5|COL. F004 RWP
    31422Yamashita EGI OH F3.5COL. F005 RWB3.5|COL. F005 RWB
    31423Yamashita EGI OH F3.5COL. F006 RWG3.5|COL. F006 RWG
    31424Yamashita EGI OH F3.5COL. F007 RRH3.5|COL. F007 RRH
    31425Yamashita EGI OH F3.5COL. F008 RWBK3.5|COL. F008 RWBK
    31426Yamashita EGI OH F3.5COL. F009 RWH3.5|COL. F009 RWH
    31427Yamashita EGI OH F3.5COL. F013 RCT3.5|COL. F013 RCT
    31428Yamashita EGI OH F3.5COL. F016 RWR3.5|COL. F016 RWR
    31429Yamashita EGI OH F3.5COL. F017 NIY3.5|COL. F017 NIY
    31430Yamashita EGI OH F3.5COL. F018 NMI3.5|COL. F018 NMI
    31431Yamashita EGI OH F3.5COL. F019 NQS3.5|COL. F019 NQS
    31432Yamashita EGI OH F3.5COL. F020 NAJ3.5|COL. F020 NAJ
    31433Yamashita EGI OH F3.5COL. F021 NEB3.5|COL. F021 NEB
    31434Yamashita EGI OH F3.5COL. F022 NIB3.5|COL. F022 NIB
    20 Items

    Specific References