SHIMANO STRADIC FL|Front Drag Reels
    search
    • SHIMANO STRADIC FL|Front Drag Reels

    SHIMANO STRADIC FL

    €213.00
    VAT included

    SHIMANO STRADIC FL

    SELECT THE MODEL
    Quantity

    Stradic FL di Shimano è l'ultima evoluzione del mulinello tanto popolare e apprezzato modello Stradic, garanzia di efficacia, sicurezza ed elevate prestazioni. Questo modello migliora ancora il lancio, la fluidità e la durevolezza del mulinello. Per la prima volta per un modello Stradic, infatti, sono state aggiunte importanti migliorie tecnologiche: Silent Drive, Micromodule Gear II e Long Stroke Spool per migliorare la gittata di lancio. La durabilità del mulinello è stata migliorata grazie a ingranaggi più potenti e alla tecnologia di resistenza all'acqua X Protect. Hagane Body, Hagane Gear, X-Ship e G Free Body hanno trovato posto in questa nuova serie, rendendo lo Stradic FL un mulinello potente, longevo e senza compromessi. Gli svariati modelli fanno sì che questo nuovo Stradic FL possa affrontare una grande varietà di situazioni di pesca a spinning, in acqua dolce come in mare, e soddisfare le esigenze del pescatore moderno: dal light game al bass fishing, dal luccio alla spigola, dal siluro al serra.

    CODEMODELProduct nameWinding length cmGear ratioStandard own weight grMaximum drag force KGStandard spool amount Nylon (lb-m)Standard spool amount PE (No.-m)Bearings / rollers
    4026819 STRADIC 1000S1000S645.11853.02.5-140 / 3-100 / 4-900.6-140 / 0.8-100 / 1-706/1
    4013819 STRADIC C2000SC2000S695.11853.03-125 / 4-100 / 5-750.6-150 / 0.8-110 / 1-806/1
    4014519 STRADIC C2000SHGC2000SHG826.11853.03-125 / 4-100 / 5-750.6-150 / 0.8-110 / 1-806/1
    4016919 STRADIC 2500S2500S785.32204.05-110 / 6-95 / 8-700.6-200 / 0.8-150 / 1-1206/1
    4017619 STRADIC 2500SHG2500SHG896.02204.05-110 / 6-95 / 8-700.6-200 / 0.8-150 / 1-1206/1
    4021319 STRADIC 3000MHG3000MHG865.82459.08-130 / 10-110 / 12-851-190 / 1.2-150 / 1.5-1206/1
    4018319 STRADIC C3000C3000785.32259.02.5-180 / 3-150 / 4-1001-400 / 1.5-270 / 2-2006/1
    4019019 STRADIC C3000HGC3000HG896.02259.02.5-180 / 3-150 / 4-1001-400 / 1.5-270 / 2-2006/1
    4020619 STRADIC C3000XGC3000XG946.42259.02.5-180 / 3-150 / 4-1001-400 / 1.5-270 / 2-2006/1
    4022019 STRADIC 40004000875.328011.03.5-170 / 4-150 / 5-1251-490 / 1.5-320 / 2-2406/1
    4023719 STRADIC 4000MHG4000MHG955.828011.02.5-160 / 3-120 / 4-901.2-250 / 1.5-200 / 2-1506/1
    4024419 STRADIC 4000XG4000XG1016.228011.03.5-170 / 4-150 / 5-1251-490 / 1.5-320 / 2-2406/1
    4025119 STRADIC C5000XGC5000XG1016.229511.04-190 / 5-150 / 6-1251.5-400 / 2-300 / 3-2006/1
    20 Items

    Specific References