
Codice | Modello | Peso | Lunghezza | Azione | Colore | ||
JL2541 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.801 | ||
JL2542 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.802 | ||
JL2543 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.803 | ||
JL2544 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.804 | ||
JL2545 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.805 | ||
JL2546 | Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT | 4g | 3,3 cm | Floating | COL.806 |
Lucky John HAIRA TINY 33 ATG PLUS FOOT